terça-feira, 22 de setembro de 2009

Poder Paralelo: Tabela até agora

PODER PARALELO
DE: LAURO CESAR MUNIZ
META 15-13 RAZOAVEL
MEDIA GERAL: 10,39 10,40

14/04 A 18/04/2009 ** 13 15 14 12 12 = 13
20/04 A 25/04/2009 12 13 14 14 13 12 = 13
27/04 A 02/05/2009 13 15 10 10 10 09 = 11
04/05 A 09/05/2009 10 11 10 11 10 09 = 10
11/05 A 16/05/2009 10 12 10 11 12 10 = 11
18/05 A 23/05/2009 11 12 12 10 10 09 = 11
25/05 A 30/05/2009 10 12 10 10 10 09 = 10
01/06 A 05/06/2009 10 11 09 09 10 ** = 10
08/06 A 12/06/2009 09 10 09 10 09 ** = 09
15/06 A 19/06/2009 08 10 10 11 11 ** = 10
22/06 A 26/06/2009 09 12 11 10 09 ** = 10
29/06 A 03/07/2009 11 12 10 11 09 ** = 11
06/07 A 10/07/2009 09 12 10 11 10 ** = 10
13/07 A 17/07/2009 11 13 11 10 10 ** = 11
20/07 A 24/07/2009 09 13 11 12 11 ** = 11
27/07 A 31/07/2009 09 11 13 10 11 ** = 11
03/08 A 07/08/2009 09 12 10 11 11 ** = 11
10/08 A 14/08/2009 11 13 14 12 10 ** = 12
17/08 A 21/08/2009 11 10 11 11 10 ** = 11
24/08 A 28/08/2009 07 09 11 08 08 ** = 09
31/08 A 04/09/2009 07 10 10 08 08 ** = 09
07/09 A 11/09/2009 07 07 09 05 04 ** = 06
14/09 A 18/09/2009 07 09 11 09 07 ** = 09

Nenhum comentário: